| | VERVE WINE STOCK |
| | Sparkling |
| | Cava |
| | Spain |
| | NV | Montsarra | $15 |
| | NV | Avinyo | $16 |
| | NV | Mont Marcal Extramarium | $18 |
| | NV | Mont Marcal Cava Rose | $15 |
| | Champagne |
| | France |
| | NV | Ployez-Jacquemart Rose | $57 |
| | NV | Henriot NV Brut "Souverai" | $55 |
| | NV | Bollinger Special Cuvee | $50 |
| | NV | Montaudon Brut | $30 |
| | NV | Henriot NV Brut "Souverai" 1.5 L | $85 |
| | NV | Beaumet Brut Rose | $33 |
| | 1999 | Philipponnat Grand Blanc | $70 |
| | NV | Veuve Cliquot | $52 |
| | NV | Laurent-Perrier 187ml | $10 |
| | NV | Ployez-Jacquemart Rose 375 ml | $30 |
| | NV | Ariston Fils | $33 |
| | NV | Nicholas Feuillatte Brut | $34 |
| | 1999 | Dom Perignon | $130 |
| | NV | Veuve Cliquot Demi Sec 375 ml | $29 |
| | Chardonnay |
| | Washington |
| | NV | Mountain Dome Brut NV | $15 |
| | Chenin Blanc |
| | France |
| | 2005 | Domaine du Margalleau | $17 |
| | France |
| | France |
| | NV | Bailly-Lapierre Cremant de Bourgogne | $18 |
| | NV | Brut Comte | $17 |
| | NV | Lucien Albrecht Cremant | $17 |
| | Italy |
| | 1 |